Repairable, Salvage and Wrecked Car Auctions in Auto Bid
Page : 1

2020 Toyota Corolla Se
| Odometer: | 44970 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | on - ottawa |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $150

2018 Nissan Murano S
| Odometer: | 65940 km |
| Title code: | Cd - Non-Repairable |
| Damage: | Damage History |
| Location: | fl - miami central |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $2550
Buy Now: $5000

2021 Dodge Charger Scat P..
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | nc - raleigh |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $300

2018 Ford Focus Se
| Odometer: | 158792 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | co - denver south |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $275

2013 Ford Fusion Se
| Odometer: | 212596 km |
| Title code: | Sq - Salvage Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | nc - raleigh north |
| Sale Date: | 07/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $325

2016 Hyundai Sonata Sport
| Odometer: | 133283 km |
| Title code: | Pl - Non-Repairable |
| Damage: | Front End |
| Location: | ny - buffalo |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $100

2021 Subaru Outback Premi..
| Odometer: | 52875 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Hail |
| Location: | mo - columbia |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $5200

2015 Hyundai Sonata Se
| Odometer: | 162761 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Side |
| Location: | tn - knoxville |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $175
Buy Now: $1450
2017 Tesla Model X 100D/7..
| Odometer: | 2 km |
| Title code: | Salvage |
| Damage: | Rear |
| Location: | 3302 s harding st |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $25

2013 Dodge Dart Sxt
| Odometer: | 226777 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Mechanical |
| Location: | tn - nashville |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $225
Buy Now: $2900

2017 Dodge Journey Sxt
| Odometer: | 249545 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | tn - nashville |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $325
Buy Now: $3500

2020 Kia Forte Fe
| Odometer: | 76975 km |
| Title code: | Sv - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | tx - dallas |
| Sale Date: | 06/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $850

2019 Mercedes-Benz Cls 45..
| Odometer: | 107575 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | ct - hartford springfield |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $20900
Buy Now: $21500
2013 Hyundai Elantra Gs
| Odometer: | 144614 km |
| Title code: | Clear |
| Damage: | Front End |
| Location: | 20499 stirling road |
| Sale Date: | 06/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $525
2017 Mercedes-Benz C 300 ..
| Odometer: | 96736 km |
| Title code: | Clear |
| Damage: | Front End |
| Location: | 223 baldwinville rd |
| Sale Date: | 07/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $1050
Buy Now: $12000

2014 Land Rover Range Rov..
| Odometer: | 232967 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | nj - glassboro east |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $1100
Buy Now: $11500

2022 Kia Telluride Ex
| Odometer: | 21853 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | il - chicago south |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $15800
Buy Now: $23500

2016 Land Rover Range Rov..
| Odometer: | 130754 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | ct - hartford springfield |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $6200
Buy Now: $16500

2022 Cadillac Ct4-V
| Odometer: | 142 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | ny - rochester |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $4600

2018 Buick Enclave Premiu..
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | R1 - Salvage Title |
| Damage: | Water/Flood |
| Location: | fl - miami south |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $1400
Buy Now: $9000

2013 Mitsubishi Lancer Es..
| Odometer: | 247454 km |
| Title code: | Bs - Clean Title |
| Damage: | Rear End |
| Location: | ab - calgary |
| Sale Date: | 29/04/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $300
Buy Now: $4000

2020 BMW X4 M Competition
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | Fs - Salvage Title |
| Damage: | Water/Flood |
| Location: | ca - los angeles |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $16500
Buy Now: $28000

2018 Lexus Rc 350
| Odometer: | 304578 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | ca - long beach |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $7900
Buy Now: $11500

2013 BMW 335 Xi
| Odometer: | 198348 km |
| Title code: | Rs - Clean Title |
| Damage: | All Over |
| Location: | ma - north boston |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $125

2013 Nissan Rogue S
| Odometer: | 259690 km |
| Title code: | Dv - Clean Title |
| Damage: | Side |
| Location: | ca - sun valley |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $375
Buy Now: $3000
2019 GMC Canyon All Terra..
| Odometer: | 58247 km |
| Title code: | Salvage |
| Damage: | Front End |
| Location: | 2535 west mt. houston road |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $25

2020 Nissan Rogue S
| Odometer: | 29251 km |
| Title code: | Sv - Salvage Title |
| Damage: | Side |
| Location: | tx - dallas |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $425
Buy Now: $8500

2017 Jeep Wrangler Unlimi..
| Odometer: | 199229 km |
| Title code: | Sv - Salvage Title |
| Damage: | All Over |
| Location: | tx - dallas |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $6000
Buy Now: $12400

2020 Ford F150 Supercrew
| Odometer: | 74371 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Burn |
| Location: | ca - los angeles |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $3200
Buy Now: $7900

2021 Chrysler Voyager Lxi
| Odometer: | 85368 km |
| Title code: | Jt - Non-Repairable |
| Damage: | Front End |
| Location: | tn - knoxville |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $175
Buy Now: $4850

2021 Tesla Model Y
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Side |
| Location: | ca - los angeles |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $9500
Buy Now: $19500

2017 Alfa Romeo Giulia Ti..
| Odometer: | 214360 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Normal Wear |
| Location: | ma - north boston |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $5600
Buy Now: $13900

2023 Toyota Tacoma Double..
| Odometer: | 27154 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | tx - dallas |
| Sale Date: | 13/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $550

2018 Nissan Titan Sv
| Odometer: | 82954 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Rear End |
| Location: | az - phoenix north |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $1600

2018 Dodge Charger Sxt
| Odometer: | 204852 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | tx - dallas |
| Sale Date: | 06/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $175
Buy Now: $2600

2021 Ford Mustang Mach-E ..
| Odometer: | 81154 km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Side |
| Location: | tx - dallas south |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $5100

2021 Ford Explorer Police..
| Odometer: | 84162 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Stripped |
| Location: | ny - long island |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $550

2016 Nissan Titan Xd Sl
| Odometer: | 61311 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Front End |
| Location: | ca - long beach |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $8700
Buy Now: $12500

2017 Land Rover Range Rov..
| Odometer: | 142794 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Normal Wear |
| Location: | fl - miami central |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $14200
Buy Now: $23700

2017 Kia Forte Lx
| Odometer: | 67573 km |
| Title code: | Rt - Clean Title |
| Damage: | Mechanical |
| Location: | ar - fayetteville |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $150
Buy Now: $2200

2020 BMW X7 xDrive40I
| Odometer: | 19191 km |
| Title code: | Rt - Clean Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | il - chicago north |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $18000
Buy Now: $36000

2013 Audi Q7 Premium Plus
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | All Over |
| Location: | nv - las vegas |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $350

2021 Jeep Compass Limited
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | Po - Non-Repairable |
| Damage: | Stripped |
| Location: | mi - detroit |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $325
Buy Now: $3500

2021 Honda Accord Sport
| Odometer: | 51235 km |
| Title code: | Ch - Clean Title |
| Damage: | Missing/Altered Vin |
| Location: | ga - cartersville |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $400

2021 Bentley Bentayga
| Odometer: | N/A km |
| Title code: | St - Salvage Title |
| Damage: | Minor Dent/Scratches |
| Location: | ca - van nuys |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $10200
Buy Now: $60000
2018 Mercedes-Benz Amg S ..
| Odometer: | 2 km |
| Title code: | Salvage |
| Damage: | Flood |
| Location: | 7245 laurel canyon blvd |
| Sale Date: | 05/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $15100
2017 Jaguar Xe 35T Presti..
| Odometer: | 125283 km |
| Title code: | Salvage |
| Damage: | Front End |
| Location: | 21 peconic ave |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $25

2020 Land Rover Discovery..
| Odometer: | 49405 km |
| Title code: | Sc - Salvage Title |
| Damage: | Rear End |
| Location: | mo - sikeston |
| Sale Date: | N/A |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $2000

2015 Ford Fusion Se
| Odometer: | 120710 km |
| Title code: | Ct - Clean Title |
| Damage: | Rear End |
| Location: | mo - st. louis |
| Sale Date: | 04/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $125
Buy Now: $3600
2022 Honda Accord Hybrid ..
| Odometer: | 17817 km |
| Title code: | Clear |
| Damage: | Right Front |
| Location: | 4226 e. main st |
| Sale Date: | 03/03/2025 |
| Sale Status: | Pure Sale |
Current Bid: $4350
